2021年郁南縣慈善會“廣東扶貧濟困日”捐款情況公示
- 時間:2021-12-27 10:01:39
- 來源:本網
- 瀏覽:-人
| 2021年郁南縣慈善會“廣東扶貧濟困日”捐款情況公示 |
| | |
| 序號 | 單位(個人) | 認捐金額 | 認捐到賬金額 | 撥付 |
| 1 | 廣東惠云鈦業股份有限公司定向桂圩教育助學項目 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 2 | 西江會計師事務所630捐款 | 880.00 | 880.00 | |
| 3 | 云霄水庫630捐款 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 4 | 國政物資公司定向地心村飲水工程捐款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 5 | 郁南縣城市和房屋管理中心630捐款 | 9,350.00 | 9,350.00 | |
| 6 | 郁南縣衛生監督所630捐款 | 350.00 | 350.00 | |
| 7 | 縣機編辦630捐款 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 8 | 食品企業集團有限公司630捐款 | 308.00 | 308.00 | |
| 9 | 縣農業農村630捐款 | 16,630.00 | 16,630.00 | |
| 10 | 煙草公司630捐款 | 3,216.00 | 3,216.00 | |
| 11 | 水務局630捐款 | 8,654.00 | 8,654.00 | |
| 12 | 郁南縣供電局630捐款 | 7,633.00 | 7,633.00 | |
| 13 | 縣住建局630捐款 | 7,050.00 | 7,050.00 | |
| 14 | 原城管局630捐款 | 2,590.00 | 2,590.00 | |
| 15 | 同樂林場630捐款 | 750.00 | 750.00 | |
| 16 | 集貿市場管理中心630捐款 | 6,950.00 | 6,950.00 | |
| 17 | 縣自來水公司630捐款 | 3,040.00 | 3,040.00 | |
| 18 | 縣農發行630捐款 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 19 | 電信郁南分公司630捐款 | 3,202.00 | 3,202.00 | |
| 20 | 縣委統戰部630捐款 | 760.00 | 760.00 | |
| 21 | 縣電排站630捐款 | 500.00 | 500.00 | |
| 22 | 縣機關局630捐款 | 14,600.00 | 14,600.00 | |
| 23 | 縣紀委630捐款 | 25,300.00 | 25,300.00 | |
| 24 | 縣政協辦630捐款 | 11,150.00 | 11,150.00 | |
| 25 | 縣人大630捐款 | 11,850.00 | 11,850.00 | |
| 26 | 縣國政物資公司630捐款 | 1,070.00 | 1,070.00 | |
| 27 | 縣委辦630捐款 | 16,850.00 | 16,850.00 | |
| 28 | 縣人民政府630捐款 | 18,250.00 | 18,250.00 | |
| 29 | 縣大堤管理處630捐款 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 30 | 縣農商行630捐款 | 37,944.00 | 37,944.00 | |
| 31 | 通門鎮630捐款 | 19,650.00 | 19,650.00 | |
| 32 | 大河水庫630捐款 | 720.00 | 720.00 | |
| 33 | 司法局630捐款 | 7,305.00 | 7,305.00 | |
| 34 | 周書華轉來630捐款 | 330.00 | 330.00 | |
| 35 | 縣人民檢察院扶貧630捐款 | 15,050.00 | 15,050.00 | |
| 36 | 縣路燈公司630捐款 | 650.00 | 650.00 | |
| 37 | 縣畜牧獸醫漁業綜合服務中心630捐款 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 38 | 縣順通公司630捐款 | 725.00 | 725.00 | |
| 39 | 康美先630捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 40 | 縣疾控中心630捐款 | 6,850.00 | 6,850.00 | |
| 41 | 縣糧食貿易有限公司630捐款 | 110.00 | 110.00 | |
| 42 | 江湧轉來630扶貧捐款 | 625.00 | 625.00 | |
| 43 | 縣供銷社轉來630扶貧捐款 | 4,430.00 | 4,430.00 | |
| 44 | 縣中醫院轉來630扶貧捐款 | 56,150.00 | 56,150.00 | |
| 45 | 東壩鎮衛生院630扶貧捐款 | 381.00 | 381.00 | |
| 46 | 桂圩衛生院630扶貧捐款 | 1,816.00 | 1,816.00 | |
| 47 | 向陽水庫630扶貧捐款 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 48 | 社保局630扶貧捐款 | 1,410.00 | 1,410.00 | |
| 49 | 郵政局630扶貧捐款 | 2,420.00 | 2,420.00 | |
| 50 | 寶珠鎮630扶貧捐款 | 17,800.00 | 17,800.00 | |
| 51 | 縣行政中心630扶貧捐款 | 5,650.00 | 5,650.00 | |
| 52 | 縣直工委630扶貧捐款 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 53 | 歷洞鎮衛生630扶貧捐款 | 1,831.00 | 1,831.00 | |
| 54 | 千官中心衛生630扶貧捐款 | 2,217.00 | 2,217.00 | |
| 55 | 縣婦聯630扶貧捐款 | 2,950.00 | 2,950.00 | |
| 56 | 縣文旅局630扶貧捐款 | 9,380.00 | 9,380.00 | |
| 57 | 羅旁水閘630扶貧捐款 | 380.00 | 380.00 | |
| 58 | 縣氣象局630扶貧捐款 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 59 | 通門鎮衛生院630扶貧捐款 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 60 | 縣旅游體育局630扶貧捐款 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 61 | 縣教印公司630扶貧捐款 | 500.00 | 500.00 | |
| 62 | 縣航運公司630扶貧捐款 | 325.00 | 325.00 | |
| 63 | 縣億豐公司630扶貧捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 64 | 南江口鎮衛生院630扶貧捐款 | 2,442.00 | 2,442.00 | |
| 65 | 縣委政法委630扶貧捐款 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 66 | 平臺鎮人民政府630扶貧捐款 | 29,333.00 | 29,333.00 | |
| 67 | 大方鎮衛生院630扶貧捐款 | 533.00 | 533.00 | |
| 68 | 吳敏靜630扶貧捐款 | 300.00 | 300.00 | |
| 69 | 縣國資中心630扶貧捐款 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 70 | 縣教育局630扶貧捐款 | 933,027.60 | 933,027.60 | |
| 71 | 縣總工會630扶貧捐款 | 2,910.00 | 2,910.00 | |
| 72 | 縣工信局630扶貧捐款 | 4,950.00 | 4,950.00 | |
| 73 | 縣殘疾人聯合會630扶貧捐款 | 3,640.00 | 3,640.00 | |
| 74 | 第一養老630扶貧捐款 | 718.00 | 718.00 | |
| 75 | 殯儀館630扶貧捐款 | 6,750.00 | 6,750.00 | |
| 76 | 縣民政局630扶貧捐款 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 77 | 同樂大山自然保護區630扶貧捐款 | 3,050.00 | 3,050.00 | |
| 78 | 葉氏酒業630扶貧捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 79 | 縣婦幼保健院630扶貧捐款 | 28,100.00 | 28,100.00 | |
| 80 | 親群食品公司630扶貧捐款 | 1,003.00 | 1,003.00 | |
| 81 | 張氏都滿630扶貧捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 82 | 縣委黨校630扶貧捐款 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 83 | 縣審計局630扶貧捐款 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 84 | 郁南同樂大山省級自然保護區630扶貧捐款 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 85 | 巴倫比酒業公司630扶貧捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 86 | 縣市場監督管理局630扶貧捐款 | 22,450.00 | 22,450.00 | |
| 87 | 縣農業農村局630扶貧捐款 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 88 | 都城鎮人民政府630扶貧捐款 | 32,767.00 | 32,767.00 | |
| 89 | 縣生態環境局630扶貧捐款 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 90 | 縣委組織部630扶貧捐款 | 9,550.00 | 9,550.00 | |
| 91 | 縣產業園區管理委員會630扶貧捐款 | 2,440.00 | 2,440.00 | |
| 92 | 縣人民法院630扶貧捐款 | 22,950.00 | 22,950.00 | |
| 93 | 建城鎮630扶貧捐款 | 32,542.00 | 32,542.00 | |
| 94 | 縣發改局630扶貧捐款 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 95 | 河口鎮630扶貧捐款 | 17,181.00 | 17,181.00 | |
| 96 | 銘德公司企業630扶貧捐款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 97 | 縣人民醫院630扶貧捐款 | 123,400.00 | 123,400.00 | |
| 98 | 團縣委630扶貧捐款 | 1,660.00 | 1,660.00 | |
| 99 | 富贏田田圈630扶貧捐款 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 100 | 宋桂鎮630扶貧捐款 | 23,776.00 | 23,776.00 | |
| 101 | 縣科技局630扶貧捐款 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 102 | 縣商務局630扶貧捐款 | 3,550.00 | 3,550.00 | |
| 103 | 東壩鎮人民政府630扶貧捐款 | 21,416.00 | 21,416.00 | |
| 104 | 東壩鎮630扶貧捐款 | 800.00 | 800.00 | |
| 105 | 金泰裕塑料制品廠630扶貧捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 106 | 縣檔案館、縣志辦630扶貧捐款 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 107 | 縣委黨史研究室630扶貧捐款 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 108 | 衛健局630扶貧捐款 | 10,520.00 | 10,520.00 | |
| 109 | 縣交通運輸局630扶貧捐款 | 11,850.00 | 11,850.00 | |
| 110 | 縣交通事務中心630扶貧捐款 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 111 | 縣財政局630扶貧捐款 | 23,251.00 | 23,251.00 | |
| 112 | 何健洪轉來630扶貧捐款 | 7,148.00 | 7,148.00 | |
| 113 | 中潤公司轉來630扶貧捐款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 114 | 中潤公司轉來630扶貧捐款 | 56,000.00 | 56,000.00 | |
| 115 | 大方鎮人民政府轉來630扶貧捐款 | 17,690.00 | 17,690.00 | |
| 116 | 河口鎮衛生院630扶貧捐款 | 2,170.00 | 2,170.00 | |
| 117 | 寶珠衛生院630扶貧捐款 | 710.00 | 710.00 | |
| 118 | 建行轉來630扶貧捐款 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 119 | 大灣衛生院轉來630扶貧捐款 | 1,413.00 | 1,413.00 | |
| 120 | 宋桂衛生院轉來630扶貧捐款 | 925.00 | 925.00 | |
| 121 | 縣公路事務中心轉來630扶貧捐款 | 13,150.00 | 13,150.00 | |
| 122 | 郁南縣國盛電影公司630扶貧捐款 | 100.00 | 100.00 | |
| 123 | 千官鎮轉來630扶貧捐款 | 31,211.00 | 31,211.00 | |
| 124 | 歷洞鎮人民政府轉來630扶貧捐款 | 18,491.00 | 18,491.00 | |
| 125 | 郁南縣水電公司轉來630扶貧捐款 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| 126 | 縣委宣傳部轉來630扶貧捐款 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 127 | 國鑫公司轉來630扶貧捐款 | 290.00 | 290.00 | |
| 128 | 廣東鴻業建材公司轉來定向南瑤小學捐款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 129 | 縣糧食儲備庫630扶貧捐款 | 280.00 | 280.00 | |
| 130 | 郁南縣金百合實業投資有限公司扶貧捐款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 131 | 連灘鎮人民政府轉來630扶貧捐款 | 26,585.00 | 26,585.00 | |
| 132 | 第二人民醫院轉來630扶貧捐款 | 46,185.00 | 46,185.00 | |
| 133 | 歷洞鎮人民政府轉來630扶貧捐款 | 220.00 | 220.00 | |
| 134 | 建城衛生院轉來630扶貧捐款 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 135 | 千官鎮轉來630扶貧捐款 | 174.00 | 174.00 | |
| 136 | 縣人力資源和社會保障局轉來630扶貧捐款 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 137 | 縣城鄉規劃建設管理中心轉來630扶貧捐款 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 138 | 縣農行轉來630扶貧捐款 | 2,562.00 | 2,562.00 | |
| 139 | 縣農行工會轉來630扶貧捐款 | 200.00 | 200.00 | |
| 140 | 縣自然資源局轉來630扶貧捐款 | 17,570.00 | 17,570.00 | |
| 141 | 廣東云硫建筑公司轉來630扶貧捐款 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 142 | 人保財險轉來630扶貧捐款 | 670.00 | 670.00 | |
| 143 | 縣醫療保障局轉來630扶貧捐款 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| 144 | 桂圩鎮人民政府轉來630扶貧捐款 | 37,310.00 | 37,310.00 | |
| 145 | 大灣鎮干部職工630捐款 | 25,930.00 | 25,930.00 | |
| 146 | 縣慢病站630捐款 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 147 | 縣工商聯630捐款 | 700.00 | 700.00 | |
| 合計: | 2,504,355.60 | 2,504,355.60 | 110,000.00 |
掃一掃在手機打開當前頁