單位名稱 | 招聘崗位 | 薪酬 | 崗位需求人數 |
肇慶市順豐速運有限公司云浮分公司羅定營業部 歐小姐 16676608620 羅定、郁南全區 | 收派員 | 5000-9000 | 5 |
接駁員 | 6000-9000 | 1 |
大件收派員 | 6000-12000 | 3 |
下屬各鎮收派員 | 6000-10000 | 3 |
廣東晟峰新材料科技有限公司 周小姐/張先生 17817150029/13922518990 云浮市郁南縣大灣鎮工業園二路(晟峰公司 | 叉車工 | 5000-7000 | 多名 |
作業員 (普工) | 5000-7000 | 20名 |
保安隊長/保安 | 4500-6000 | 多名 |
跟單文員 | 4500-6000 | 多名 |
倉庫文員 | 4500-6000 | 多名 |
生產文員 | 4500-6000 | 多名 |
品質檢驗員 | 4500-6000 | 多名 |
嘉神(云?。┬虏牧峡萍加邢薰?/strong> 謝小姐 13927179771 廣東省云浮市郁南縣大灣鎮工業園A13-1地塊一 | 生產工 | 4700~5500 | 5 |
中控員 | 4800~6000 | 2 |
自控員 | 4000~4300 | 2 |
廣東暢利陶瓷有限公司 馮小姐 0766-7268818、13724988688 廣東省云浮市郁南縣南江口鎮楊梅塘工業園 | 物流部倉管員 | 3800-5550 | 8 |
物流部叉車司機 | 4800-7000 | 10 |
品管部質檢 | 4500-6600 | 8 |
車間機修 | 4900-7200 | 10 |
制氣車間爐工 | 5500-8000 | 10 |
生產普工 | 3500-5500 | 20 |
廣東喬晶電子科技有限公司 嚴小姐 18023782271 (都城分公司)郁南縣都城鎮銀盆村(祥興華庭背后) 城鄉公共汽車站旁路口直入-喬晶電子 | 變壓器繞線(普工) | 3000-5000 | 60 |
湄顏生物醫藥科技(廣東有)限公司 陳小姐 19128774112/18316821559 廣東省云浮市郁南縣大灣鎮大灣工業園(原云浮市益泰豐消毒藥業科技有限公司) | 質量主管 | 8000-15000 | 1 |
倉庫主管 | 6000-9000 | 1 |
行政專員 | 3500-4500 | 1 |
生產文員 | 3500-5000 | 1 |
保安 | 3000-4000 | 1 |
云浮市金宏新型建材有限公司黃生 / 梁小姐 18023376785/16698508993 云浮市郁南縣大灣鎮,大灣工業園,云浮市金宏新型建材有限公司 | 生產工 | 5500~8500 計件 | 90 |
成品倉 | 5100 | 2 |
郁南縣都城鎮火王五金店 劉利平 18927152669 郁南縣火王專賣店,箭牌衛浴專賣店 郁南縣都城鎮照鏡沖環城路邊(一環路廣播電視中心大院臨街商鋪)第七、八卡 | 門店優秀店長 | 6800+ | 1 |
銷售精英 | 底薪2800起+績效獎金 、銷售提成+社保 | 6 |
廣東湘濤高新材料科技有限公司 莫小姐 0766-7700828/19107657593 云浮市郁南縣大灣工業園 | 應收會計 | 5000-6000 | 1 |
跟單文員 | 4000-5000 | 2 |
安全員 | 4500-6000 | 1 |
生產操作工 | 4500-6000 | 10 |
倉庫文員 | 4000-6000 | 1 |
普工 | 4000-6000 | 10 |
云浮市霞美環??萍加邢薰?/strong> 羅小姐 13377665900 郁南縣大灣鎮大灣工業園內(霞美公司) | 洗料普工 | 5500 | 20 |
打包普工 | 5500 | 10 |
叉車工 | 5800 | 2 |
云浮市鉑佳科技有限公司 江小姐 13729730662 郁南縣宋桂鎮 | 鏟車司機 | 4000-6800 | 2人 |
污水處理操作工 | 4000-6000 | 8人 |
倉管員 | 3500-5000 | 1人 |
電工 | 4500-6500 | 2人 |
生產電腦操作工 | 3500-5500 | 1人 |
司磅員 | 3500-4500 | 1人 |
原料檢驗員/ 化驗員 | 3500-4500 | 8人 |
統計員 | 3500-5000 | 1人 |
生產操作工 | 4000-6000 | 10人 |
自卸車司機 | 5500-7500 | 2人 |
廣東連昌科技有限公司 李小姐/楊生 13553510753/18029498678 郁南縣大灣工業園內 | 質檢員 | 3600-5500 | 8人 |
原料檢驗員 | 3500-4500 | 8人 |
肇慶德慶冠旭電子有限公司 梁小姐/徐小姐/呂先生 18898873425/18128073303/13222756539 肇慶市德慶縣致慶大道中108號 | 普工 | 3600-4500 | 200 |
注塑工 | 4500-5500 | 48 |
注塑調機技術員 | 7000-10000 | 2 |
移印技術員 | 5000-8000 | 4 |
注塑工程師 | 9000-14000 | 1 |
PE工程師 | 9000-14000 | 2 |
倉管員 | 3500-5000 | 1 |
物料員 | 3500-5000 | 2 |
質檢員 | 4500-5500 | 5 |
注塑領班 | 8000-11000 | 1 |
保安 | 4000-4300 | 2 |
廣東肇慶德通有限公司 徐嘉文 18877346217 廣東省肇慶市德慶縣德城鎮工業園德業路1號 | 銷售業務員 | 4000-9000 | 若干 |
電商客服 | 3000-6000 | 9 |
電商運營 | 4000-8000 | 5 |
一線生產工人(安裝工) | 4000-5000 | 若干 |
機電維修員 | 5000-7000 | 3 |
售后服務主管 | 6000-10000 | 1 |
廣東新順福食品有限公司 錢小姐 18929885138 德慶縣城區環市路工業園10號 | 生產工 | 3800-6000 | 60 |
大亞木業(肇慶)有限公司 徐小姐 0758-7736098 廣東省肇慶市德慶縣城東工業園集約基地內 | 外貿專員 | 5000-8000 | 2 |
堆場管理員 | 3000-4000 | 1 |
質檢員/操作工 | 3500-5000 | 6 |
飯堂阿姨 | 2200-2500 | 1 |
廣東維德亞科技有限公司 陳二郎 13928823798 廣東省肇慶市德慶縣新圩鎮城東居委會工作園科技大道28號廣東維德亞科技有限公司 | 采購員 | 3500-6000 | 3 |
采購跟單員 | 3500-6000 | 2 |
質檢員 | 3500-6000 | 2 |
裝卸車雜工 | 3500-6000 | 2 |
玫德雅昌(德慶)管業有限公司 譚娟/邱沛榆 15119888895/18819481967 德慶縣城工業集約基地生態不銹鋼城德慶工業園路口 | 采購 | 4000-6000 | 2 |
電工 | 4000-6000 | 2 |
車間計劃員 | 4000-6000 | 1 |
普工 | 3500-6000 | 10 |
肇慶市正森木業有限公司 溫學洲 13536970989 德慶縣工業園 | 排板 | 1850-9000 | 20 |
叉車司機 | 4500-6000 | 2 |
廣東豐澳電子科技有限公司 范小姐 13929816237 廣東省德慶縣工業園創興路23號 | 普工 | 3000-4500 | 5 |
廣東格遠科技有限公司 黃小姐 13822661770 肇慶市德慶縣工業園科技大道28號 | 生產經理 | 6000-12000 | 1 |
氧化師傅 | 4000-6000 | 2 |
業務員 | 3500-7000 | 3 |
產品維修 | 3000-5000 | 2 |
拆機員 | 3000-4500 | 2 |
光杯測試 | 3000-4500 | 3 |
注塑機操機員 | 4000-5000 | 5 |
打電池、焊錫 | 3000-4500 | 3 |
組裝、打包裝 | 3000-4500 | 10 |
IQC | 3000-4500 | 2 |
噴油師傅 | 4000-5000 | 2 |
模具師傅 | 7000-9000 | 2 |
PMC | 3000-4500 | 2 |
德慶縣金印化工實業有限公司 張先生 13822660817 德慶工業園區工業大道德慶縣金印化工實業有限公司 | 鍋爐工 | 5500-6000 | 2 |
車間普工 | 3500-6000 | 6 |
肇慶交投康城港務有限公司 童汝清 15102083250 肇慶市德慶縣九市鎮圩鎮倫沖村北側肇慶交投康城港務有限公司自有房屋 | 巡檢 | 5000-7000 | 12 |
中控 | 5000-6000 | 4 |
班長 | 5500-8000 | 4 |
水手 | 5000-6000 | 8 |
電氣工程師 | 5000-10000 | 1 |
機械工程師 | 5000-10000 | 1 |
廣東省匯昕金屬制品有限公司 錢小姐 13710681922 廣東省肇慶市德慶縣致慶大道德慶轉移工業園創興路5號 | 普工 | 3000-5000 | 10 |
沖壓工 | 3500-5500 | 10 |
德慶縣雅興內衣有限公司 黃小姐 18026182000 德慶縣德城鎮工業園康中路東側 | 縫紉車工 | 2400-6500 | 12 |
保安 | 2100-2500 | 1 |
班長 | 4500-7500 | 2 |
肇慶市應友照明科技有限公司 李小姐 18620282569 德慶縣工業園科技大道29號 | 裝配工 | 3000-5500 | 30 |
注塑工 | 4000-9000 | 10 |
產品修理工 | 3500-6000 | 2 |
拉長 | 4000-8000 | 2 |
品質檢驗員 (QC) | 3500-6000 | 2 |
注塑領班 | 6000-8500 | 1 |
廣東鄭太機械設備有限公司 趙霞/陳龍輝 13570517306/13560451490 肇慶市德慶縣城工業園區創興路西側鄭太機械設備有限公司 | 機械設計師 | 5000-10000 | 2 |
鉗工 | 4000-6000 | 8 |
電工 | 4000-8000 | 2 |
焊工 | 5000-7000 | 3 |
機械學徒 | 3300-4000 | 10 |
鉗工學徒 | 3300-4000 | 10 |
德慶志良五金制造廠 練小姐 13690345943 德慶縣德城鎮工業集約基地聯豐管業(德慶)有限公司2號廠房B區廠房 | 倉庫/沖壓/煮飯/雜工/打磨拋光/焊接/包裝員/質檢/車間主管/ | 2200-7000 | 10 |
廣東永雅通風設備有限公司 程正全 13715458938 德慶縣德城街道城東居委會工業園創興路20號廣東永雅通風設備有限公司1號廠 | 廚房工 | 3500-4500 | 1 |
噴涂工 | 4000-5000 | 1 |
雜工 | 3500-4500 | 1 |
廣東省隆海五金制品有限公司 唐先生 13531813251 德慶縣工業園區康杰路往北大約200米 | 模具工/裝配工/沖壓工/注塑工 | 3500-6500 | 15 |
廣東龍之翼線纜科技有限公司 周小姐 18033021079 廣東省肇慶市德慶縣工業園創業路41號 | 外貿業務經理 | 8000以上 | 2 |
品質經理 | 10000-15000 | 1 |
連接器/線束產品研發工程 | 8000-13000 | 1 |
電商運營 | 4000-6000 | 2 |
機修電工 | 4500-6000 | 1 |
押出師傅 | 6000-8000 | 多名 |
廣東森茂機械有限公司 肖經理 13534360970 工業園康美路6號內2-1和2-2廠房 | 焊工 | 4000-8000 | 10 |
肇慶晟昊通風機有限公司 何珊珊 13697791323 肇慶市德慶縣德城街道城東居委會工業園科技大道31號 | 普工(柜機總裝) | 3500-7000 | 3 |
技術員 | 3500-7000 | 1 |
廣東聯風達通風設備有限公司 張先生 13360232876 工業園創業路37號 | 叉車司機 | 4400-7000 | 1 |
生產普工 | 3600-7000 | 5 |
廣東菱豐環??萍脊煞萦邢薰?/strong> 陳小姐 0758-7668839 肇慶市德慶縣工業園區創業路35號 | 風機技術工程師 | 10000-15000 | 1 |
工藝技術員 | 5000-6000 | 1 |
車間主管 | 5000-8000 | 1 |
大區經理 | 3000-20000 | 1 |
外貿業務經理 | 3000-20000 | 1 |
業務經理 | 3000-20000 | 5 |
普工 | 3500-9000 | 8 |
廣東亞標新材料有限公司 郭小姐 19902380825 廣東省德慶縣化工工業集約基地精細化工專區, 康杰路和德華路(楓華路)交叉口 | 叉車師傅 | 3500-4000 | 2 |
生產操作工 | 3900-5000 | 3 |
廣東天龍精細化工有限公司 蔡龍霞 13822660041 德慶縣德城鎮城區工業園工業大道15號 | 生產操作工 | 3500-6000 | 6 |
儲備技術員 | 4000-6500 | 6 |
德慶縣利興達機械有限公司 康燕娜 13929817608 粵興物流園4-7卡利興達機械有限公司 | 機械技工 | 3000-6000 | 1 |
廣東德馨物業管理有限公司 侯練光 18938445182 龍湖春天物業服務中心 | 保安 | 3500 | 3 |
保潔 | 1800 | 3 |
電工 | 3500 | 2 |
客服 | 2500 | 1 |
碧桂園服務生活集團股份有限公司德慶分公司 謝佳鳳 15766079184 德慶縣新圩鎮香山大道東路1號德慶碧桂園物業服務中心 | 保潔員 | 2800-5000 | 1 |
綠化員 | 2800-5000 | 1 |
保安 | 2800-5000 | 3 |
厚生養老服務(德慶)有限公司 王璇 13360249895 德慶縣官圩鎮官圩村委會大雅村 | 護士、護理員、廚工、雜工 | 2600-5200 | 9 |
肇慶華庭創新物業服務有限公司 黃小姐 13929810119 德慶縣大學城 | 校園宿舍教學樓保潔員 | 2090-2500 | 8 |
校園馬路保潔員 | 2090-2500 | 2 |
保安員 | 2660-3100 | 1 |
廣東鑫風風機有限公司 莫小姐 17788819518 德慶縣德城街道慶豐路工業園區廣東鑫風風機有限公司 | cad機械繪圖員 | 5000-8000 | 1 |
儲備干部 | 4500-5500 | 6 |
數控旋壓 | 3500-6000 | 1 |
模具制造 | 3500-6000 | 1 |
工藝學徒 | 3500-5500 | 3 |
裝機工 | 3000-5000 | 1 |
噴砂 | 3500-6000 | 1 |
二保焊焊工 | 3500-7000 | 1 |
新利達電池實業(德慶)有限公司 陳小姐 13360270991 廣東省肇慶市德慶縣德城鎮朝陽西路108號 | 銑床工 | 4500-8000 | 3 |
業務員 | 5000-15000 | 5 |
模具工 | 5000-10000 | 3 |
裝配工人 | 4000-6000 | 10 |
車床工 | 4000-6000 | 1 |
儲備干部 | 4000-6000 | 3 |
機修 | 4000-7000 | 5 |
生產部經理 | 5000-8000 | 2 |
龍珠大酒店(德慶)有限公司 張小姐 0758-7776689 德城龍母大街47號 | 中餐傳菜員 | 2400-2600 | 3 |
保安員 | 2600-2800 | 2 |
客房服務員 | 2600-2800 | 2 |
中餐服務員 | 2600-2800 | 5 |
佛山市順德區極宇機械制造有限公司 艾總 18025860671 廣東省肇慶市德慶縣工業大道 | 數控龍門銑 | 8000-15000 | 2 |
綜合文員 | 2000-5000 | 1 |
裝機械電路板員 | 4000-7000 | 1 |
木工機械業務員 | 3000-3200 | 4 |
銷售經理 | 3000-15000 | 5 |
會計助理 | 3500-4000 | 1 |
機械繪圖員 | 2000-5000 | 1 |
鉗工學徒 | 2800-6000 | 10 |
機械電工 | 4000-7000 | 1 |
采購文員 | 3500-4000 | 1 |
質檢零配件員 | 3000-4000 | 1 |
廣東鄭太機械設備有限公司 陳龍輝 13560451490 肇慶市德慶縣城工業園區創興路西側鄭太機械設備有限公司廠房1 | 鉗工 | 4000-6000 | 8 |
焊工 | 5000-7000 | 3 |
機械學徒 | 3300-4000 | 10 |
機械設計師 | 5000-10000 | 2 |
鉗工學徒 | 3300-4000 | 10 |
電工 | 4000-8000 | 2 |
廣東德貝金屬制品科技有限公司 陶先生 13433288661 廣東省肇慶市德慶縣德慶工業園 | 包裝普工 | 4800-6500 | 20 |
德慶縣龍江大世界餐飲服務有限公司 張小姐 13902369868 德慶縣環市路與迎賓大道交叉口 | 樓面副經理 | 4000-8000 | 1 |
肇慶市雅天科技有限公司 黃小姐 15119822283 廣東省肇慶市德慶縣新圩鎮工業大道東與創業路交叉口北380米 | 高頻電感器制造工 | 3500-4000 | 2 |
碧桂園生活服務集團股份有限公司德慶分公司 德慶縣 郭先生 15915019399 德慶縣 | 環境員(保潔) | 2000-5000 | 1 |
中國聯合網絡通信有限公司肇慶市德慶縣分公司 丘小姐 18666778171 德城鎮康城大道7號 | 鄉鎮支局經理 | 3000-6000 | 4 |
社區經理 | 3000-6000 | 4 |
營業員 | 3000-6000 | 2 |
廣東斯普萊科技有限公司 凌小姐 13717226277 廣東省德慶縣工業園康美路6號1.3車間斯普萊科技有限公司 | 裝配鉗工 | 3500-6000 | 5 |
設備調試工程師 | 4000-8000 | 5 |
電氣工程師 | 4000-7000 | 2 |
機械設計工程師 | 6000-12000 | 5 |
外協采購員 | 4000-6000 | 2 |
標準件采購 | 4000-6000 | 2 |
業務員 | 5000-10000 | 5 |
機械設計工程師 | 6000-12000 | 5 |
佛山和盛隆包裝制品有限公司 李先生 13809221364 佛山市三水區樂平工業園樂源路7號 | 業務員 | 6000-15000 | 1 |
銷售跟單 | 5500-8000 | 2 |
包裝工程師 | 10000-15000 | 1 |
備貨員 | 6000-7500 | 1 |
機電工 | 7000-10000 | 1 |
儲備機長 | 7000-10000 | 3 |
沖壓機長 | 6000-10000 | 2 |
白班普工 | 5000-7000 | 8 |
兩班倒普工 | 5500-8000 | 20 |
佛山市博維環保材料有限公司 黃先生 18033249962 佛山三水區大塘園A區77-3號 | 裝車員 | 5000-8000 | 1 |
質檢員 | 6000-7000 | 1 |
機修電工 | 6000-9000 | 2 |
乳化員 | 5000-7000 | 1 |
灌裝員 | 6000-8000 | 2 |
包裝員 | 6000-8000 | 5 |
佛山市禪山鑄造有限公司 禤秉雄 87321338 佛山市三水區樂平鎮南邊工業大道107號 | 機械加工操作工 | 4500-12000 | 2 |
鑄造工藝師(員) | 4000-10000 | 2 |
鑄造造型生產工 | 4000-10000 | 10 |
鑄鐵件打磨清理工 | 5000-15000 | 2 |
鑄造熔化生產工 | 3500-6000 | 3 |
財務主管 | 5000-8000 | 1 |
財務專員 | 3500-5000 | 1 |
銷售業務員 | 4000-12000 (部分結合業績) | 2 |
倉管員 | 3000-5000 | 3 |
安全、環保、職業健康、勞資管理員 | 4500-8000 | 1 |
鑄造生產普工 | 4000-6000 | 10 |
佛山市恒力泰機械有限公司 程小姐/鐘小姐 17328036573/18126600023 佛山市三水區樂平鎮創新西路25號 | 文員 | 5000-6000 | 1 |
前臺 | 4000-4500 | 1 |
計劃員 | 6000-7000 | 1 |
質檢員 | 5500-7000 | 2 |
倉管員 | 5500-7000 | 2 |
焊工 | 6000-12000 | 3 |
機修工 | 6000-7000 | 2 |
數字智能化操作員 | 5000-6000 | 1 |
龍門銑、鏜工 | 10000-15000 | 5 |
廚師 | 6500-7000 | 1 |
廚工 | 3500-5500 | 2 |
清潔 | 3300-4000 | 1 |
電氣技術員 | 7000-10000 | 2 |
佛山市綠島椰谷食品有限公司 蔣小姐 13933336787 三水工業園區塘九路88號4座 | 普工/機手 | 5500-7000 | 50 |
質檢員QC | 5500-7000 | 20 |
設備機修/電工 | 6000-10000 | 5 |
吹瓶師傅/主任 | 7000-12000 | 5 |
飲料生產經理 | 10000-15000 | 5 |
飲料質量經理 | 10000-15000 | 3 |
人事行政經理 | 8000-10000 | 1 |
搬運 | 計件6000以上 | 1 |
佛山市三水奧金帆金屬制品有限公司 李小姐 18138340468 佛山市三水區樂平樂盛路18號 | 擠壓班長 | 10000-15000 | 3 |
擠壓開機 | 8500-10000 | 1 |
調直工 | 7000-9000 | 2 |
機動頂班 | 8000-9500 | 1 |
噴槍手 | 8500-10000 | 1 |
噴涂上下排 | 6000-8500 | 2 |
搬運 | 6500-8500 | 1 |
整形抬料工 | 4000-5000 | 1 |
佛山市新世紀模塑有限公司 李小姐 15917014727 佛山市三水區白坭鎮匯金路43號之1號1棟 | 普工 | 5000-6000 | 30 |
倉管 | 5000-6000 | 3 |
品質組長 | 5500-6500 | 6 |
注塑機師傅 | 7500-9000 | 6 |
倉庫及料房主管 | 6500-8000 | 2 |
品質主管 | 8000-10000 | 2 |
佛山五全新材料集團有限公司 謝小姐 13348640675 三水區樂平鎮樂治路18號 | 焊工 | 6000-10000 | 8 |
鉗工 | 6000-9000 | 10 |
打磨工 | 6000-7000 | 2 |
保安隊長 | 5000-6500 | 1 |
保安員 | 4000-5000 | 3 |
廚師長 | 8000-10000 | 1 |
廚師 | 5000-6000 | 1 |
廚工 | 4000-5000 | 2 |
保潔 | 3000-4000 | 3 |
數控車床 | 5000-9000 | 2 |
線切割師傅 | 6500-9000 | 2 |
鉆孔攻牙 | 5000-6000 | 2 |
廣東大展生物醫藥科技有限公司 謝小姐 13690190489 佛山三水大塘工業園縱向五路 | 普工 | 4000-6000 | 10 |
原料倉管員 | 4000-5500 | 1 |
乳化工 | 5000-7000 | 2 |
乳化學徒 | 4000-5500 | 2 |
機修 | 5000-7000 | 1 |
廣東華盛銀洋環保新材料有限公司 鄧小姐 18029200616 佛山市三水區大塘鎮興唐南三路6號 | 控制操作員 | 6000-8000 | 2 |
保安 | 4500-4700 | 2 |
廣東聯鋼薄板有限公司 梁小姐 0757-87390236 佛山市三水區樂平鎮中油大道6號 | 機修工 | 6500-7500 | 3 |
天車維修工 | 6500-7500 | 2 |
電工 | 6500-7500 | 1 |
軋機生產工 | 6800-9500 | 7 |
平拉生產工 | 6500-9000 | 4 |
分條生產工 | 6500-9000 | 10 |
退火工 | 6300-8300 | 2 |
磨工 | 5500-6800 | 3 |
質檢員 | 5500-6800 | 2 |
廣東欣濤新材料科技股份有限公司 吳先生 18900867001 佛山市三水區大塘工業園縱向三路68-6號 | 人事助理 | 4400-4800 | 1 |
品控員 | 5500-8000 | 2 |
普工 | 5000-7500 | 10 |
投料員 | 6500-9000 | 3 |
外貿銷售員 | 8000-12000 | 3 |
研發工程師 | 6000-10000 | 3 |
廣東星星制冷設備有限公司 劉小姐、葉小姐 0757-87323908 公司總廠地址:佛山市三水區樂平南邊開發區D區1號 二分廠地址:佛山市三水區樂平鎮平治路8號(即邦普對面,大崗村附近) | 組裝工 | 5500-6500 | 30 |
質檢員 | 5500-6000 | 2 |
倉管員 | 5500-6000 | 2 |
叉車司機 | 6500-7500 | 2 |
折彎工 | 個人計件5000以上 | 3 |
數控沖床工 | 6000-7000 | 2 |
廣東興發精密制造有限公司 錢小姐 0757-66639621 佛山市三水區樂平鎮中心科技工業園D區12號 | 電工 | 6000-8000 | 1 |
機修工 | 7000-8500 | 1 |
模具返料焊工 | 8000-10000 | 1 |
車工 | 6000-8000 | 2 |
斷橋滾壓師傅 | 6500-9500 | 1 |
噴涂包裝工 | 6000-8000 | 7 |
質檢 | 5500-7500 | 1 |
入倉員 | 5500-7500 | 1 |
廣東正一包裝股份有限公司 趙小姐 15813482364 佛山市三水區樂平鎮樂信路8號 | 業務員 | 5000-上不封頂 | 2 |
外貿業務員 | 5000以上 | 1 |
研發助理 | 4000-6000 | 1 |
出納 | 4000-5000 | 1 |
質檢員 | 4000-5500 | 1 |
操作主機手 | 計件 7500 以上 | 2 |
操作副機于 | 計件 6500 以上 | 2 |
生產工 | 計件 5500 以上 | 1 |
廣東百宏裕能新材料科技有限公司 李小姐 17727789865 廣東省云浮市郁南縣大灣鎮大灣工業園 | 生產經理 | 12000-18000 | 1 |
品檢主管 | 8000-10000 | 1 |
質檢員 | 4500-5500 | 5 |
操作工 | 5000-6500 | 5 |
廣東鑫國源能源有限公司 魏先生 18605095651 廣東省云浮市郁南縣大灣鎮大灣工業園 | 生產崗位 | 6000-7000元/月 | 2 |
云浮市潤澳新材料科技有限公司 譚小姐 15876614229 郁南縣大灣工業園工業三路14號 | 電氣設備工程師 | 5000-7000 | 2 |
化工材料/成品檢測員 | 5000-8000 | 2 |
中控員 | 5000-8000 | 6 |
環安部主管 | 7000-8000 | 1 |
儀表維護員 | 6000-8000 | 6 |
環境處理工程員 | 5000-7000 | 3 |
化工工程師助理 | 5000-8000 | 2 |
消防設施員 | 5000-7000 | 6 |
廣東瀚林材料科技有限公司 李小姐 0763-3116961 /13926666012 云浮市郁南縣大灣工業園內 | 廠長 | 10000-15000 | 1 |
品管(檢測分析)助理 | 4500-8000 | 10 |
生產管理員(儲備干部)和 生產工人 | 4000-8000 | 20-30名 |
銷售文員 | 4000-6000 | 5 |
調色人員 | 10000-25000 | 10 |
倉管員 | 3500-6000 | 6 |
普工 | 3500-8000 | 20 |
廣東嵩達新材料有限公司 吳小姐 18025060940 云浮市郁南縣大灣工業園 | 設備管理 | 8000-15000 | 1 |
檢測分析 | 4000-7000 | 3 |
初級技術工 | 4500-5500 | 2 |
云浮晨寶新材料有限公司 薛小姐 13322949628(微信同步) 云浮市郁南縣大灣工業園 | 生產儲備干部 | 6000-10000元/月 | 10 |
倉管儲備干部 | 6000-10000元/月 | 2 |
安全儲備干部 | 6000-10000元/月 | 2 |
質檢儲備干部 | 6000-10000元/月 | 2 |
云浮市未來環??萍加邢薰?/strong> 王小姐 13527778919 云浮市郁南縣大灣鎮工業園 | 化學分析工 | 6000-12000 | 3 |
濕法冶金工藝技術員 | 6000-12000 | 3 |
研發工程師 | 6000-12000 | 3 |
生產主管 | 6000-12000 | 3 |
云浮市歐鉑利新材料科技有限公司 陳小姐 0766-7719866/18927169638微信同步 | 普通操作工 | 5000-7000元 | 60人 |
衛浴打磨 | 5500-7000元 | 3人 |
電工 | 7500-8500 | 1人 |
技術員 | 4500-7000 | 1人 |
廣東喬晶電子科技有限公司 15018626831 何小姐 云浮市郁南縣大灣鎮大灣工業園 | 普通操作工 | 4000-6000 | 30 |
廣東友源電氣有限公司 游經理 18023393635 云浮市郁南縣大灣工業園內 | 電氣工程及自動化、機電類專業 | 4000-6000 | 2 |
機械制造設計及自動化等相關專業 | 4000-6000 | 1 |
業務員 | 3500-6000 | 5 |
廣東德潤新材料有限公司 楊生 18029498678 郁南縣大灣鎮工業園區 | 紙機專責 | 5000-7000 | 5 |
質檢員 | 3600-5500 | 8 |
DCS操作員 | 4000-6000 | 5 |
生產普工 | 4000-5500 | 10 |
叉車/鏟車司機 | 3800-6300 | 10 |
云浮市銓盛(云?。┬滦途酆衔镉邢薰?/strong> 胡小姐 13560375296 云浮郁南產業園區大灣工業園內 | 普工 | 5000-7000 | 5 |
廣東提力新材料科技有限公司 李小姐 17727789865 郁南縣大灣鎮大灣工業園 | 工程師助理 | 4000-6000 | 2 |
質檢員 | 4000-5500 | 2 |
生產普工 | 4000-5500 | 6 |
廣東正浩交通技術有限公司 梁小姐 13631637187 大灣工業園 | 生產操作工 | 4000-6000 | 2 |
會計 | 4000-6000 | 1 |
中國人壽保險股份有限公司 盧小姐/李小姐 13927127797/15811793339 郁南縣都城鎮/郁南縣建城/郁南縣連灘鎮/郁南縣千官鎮 | 直籌主管 | 8000-15000 | 3 |
后勤員工 | 3000-5000 | 1 |
保全員 | 2800-3500 | 1 |
云浮科凝新材料有限公司 陳先生 13534574671 郁南大灣產業轉移園 | 化驗員 | 4000-5500 | 2 |
生產助理 | 5000-6000 | 1 |
中控室操作員 | 4000-5000 | 2 |
會計 | 5000-6000 | 1 |
業務跟單員 | 4000-5500 | 3 |
總經理助理 | 5000-10000 | 1 |
郁南縣富贏田田圈生態農業有限公司 蔡小姐 13424782727 廣東省云浮市郁南縣都城現代無核黃皮產業園 | 操作工 | 3000-5000 | 4 |
現場品控 | 3500-4000 | 1 |
微生物檢驗員 | 3500-4000 | 1 |
研發人員 | 8000-12000 | 1 |
云浮市郁南縣2025年見習崗位需求表 |
單位名稱 | 崗位名稱 | 待遇 | 崗位數量 |
郁南縣退役軍人服務中心 顧女士 0766-7329065 郁南縣都城鎮四一八路58號 | 行政輔助崗位 | 1750元/月 | 2 |
郁南縣疾病預防控制中心 鐘先生 0766-7594573 云浮市郁南縣都城鎮工業大道47號之11 | 疾病預防控制崗位 | 2500元/月 | 1 |
公衛檢驗崗位 | 1 |
郁南縣水利事務管理中心 黃先生 0766-7301978ynswrsg7301978@163.com 郁南縣都城鎮城中路191號 | 見習崗位 | 1750元/月 | 3 |
郁南縣機關事務管理局 楊先生 0766-7593299 郁南縣都城鎮中山路58號 | 后勤工作人員 | 1750元/月 | 5 |
郁南縣河口鎮人民政府 錢女士 0766-7619302 郁南縣河口鎮吉祥路82號 | 見習崗 | 1750元/月 | 1 |
郁南縣大灣鎮人民政府 林女士 0766-7718289 郁南縣大灣鎮府前路1號 | 經濟發展辦(環保)工作人員 | 1750元/月 | 1 |
公共服務辦(衛生健康)工作人員 | 1 |
公共服務辦(人社、醫保)工作人員 | 1 |
郁南縣都城鎮人民政府 黃先生 0766-7592860 郁南縣都城鎮平江路50號 | 見習崗位 | 1750元/月 | 2 |
郁南縣衛生健康局 謝女士 0766-7597516ynwsjrs@126.com 郁南縣都城鎮大堤路61號 | 醫政股辦事員 | 1750元/月 | 1 |
郁南縣連灘鎮人民政府 余先生 0766-7662988 郁南縣連灘鎮西郊6號 | 辦公室辦事員 | 1750元/月 | 6 |
郁南縣人民政府辦公室 翟女士 0766-7592270 郁南縣都城鎮中山路58號 | 辦公室見習生 | 1750元/月 | 7 |
郁南縣南江口鎮中心小學 區先生 0766-7268259 郁南縣南江口鎮中心小學 | 教育教學 | 1800元/月 | 3 |
郁南縣南江口鎮人民政府 徐先生 13420889635 郁南縣南江口鎮振興路36號 | 見習崗位 | 1750元/月 | 1 |
郁南縣建城鎮人民政府 陳女士 13824672700 郁南縣建城鎮中山路41號 | 見習崗位 | 1750元/月 | 5 |
